高雄法院 | 日期 | 次 | 地址 | 拍價 | 坪數 | |
高雄法拍屋 | 105/10/25 | 應買 | 高雄市三民區鼎中段104地號 | 15.3萬/坪 | 12.8萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/10/31 | 應買 | 高雄市三民區建德段78地號 | 13.2萬/坪 | 32.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/11/24 | 應買 | 高雄市三民區大港段六小段637-36地號 | 17.2萬/坪 | 27.6萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/1 | 應買 | 高雄市三民區灣華段527地號 | 9.6萬/坪 | 180.6萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/1 | 應買 | 高雄市三民區大港段二小段1130-28地號 | 17.2萬/坪 | 14.9萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/21 | 應買 | 高雄市三民區灣志段66地號 | 10.5萬/坪 | 38.4萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/23 | 應買 | 高雄市三民區中都段三小段1037地號 | 9.2萬/坪 | 26.3萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/23 | 應買 | 高雄市三民區中華段二小段1024地號 | 37.2萬/坪 | 6.4萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/27 | 應買 | 高雄市三民區灣立段107地號 | 9.9萬/坪 | 204.8萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/27 | 2拍 | 高雄市三民區灣復段1176地號 | 15.6萬/坪 | 400.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/28 | 特拍 | 高雄市三民區大順段479地號 | 14.6萬/坪 | 248.5萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/28 | 3拍 | 高雄市小港區鳳林段93地號 | 7.5萬/坪 | 194.6萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/29 | 特拍 | 高雄市三民區建安段424地號 | 6.1萬/坪 | 90.6萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/3 | 2拍 | 高雄市三民區建德段66地號 | 26.4萬/坪 | 200.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/4 | 2拍 | 高雄市三民區建安段413-1地號 | 5.5萬/坪 | 121.6萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/10 | 1拍 | 高雄市三民區鼎新段546地號 | 18.9萬/坪 | 700.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/10 | 1拍 | 高雄市三民區鼎金段1068地號 | 18.7萬/坪 | 171.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/10 | 3拍 | 高雄市三民區鼎新段757地號 | 21.1萬/坪 | 1.3萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/11 | 2拍 | 高雄市三民區大順段786-1地號 | 17.0萬/坪 | 128.8萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/11 | 3拍 | 高雄市三民區鼎山段506地號 | 8.6萬/坪 | 79.5萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/12 | 3拍 | 高雄市三民區中華段二小段1463地號 | 14.2萬/坪 | 56.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/18 | 2拍 | 高雄市三民區大港段3393-88地號 | 33.1萬/坪 | 56.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/10/13 | 應買 | 高雄市大社區興農段1162地號 | 6.9萬/坪 | 108.2萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/5 | 特拍 | 高雄市大社區興工段774地號 | 3.6萬/坪 | 129.1萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/12 | 2拍 | 高雄市大社區中里段496地號 | 11.3萬/坪 | 4.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/10/7 | 應買 | 高雄市大寮區三隆段390地號 | 3.5萬/坪 | 29.6萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/10/7 | 應買 | 高雄市大寮區黃厝段778地號 | 0.6萬/坪 | 35.2萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/10/25 | 應買 | 高雄市大寮區義仁段485地號 | 2.9萬/坪 | 76.8萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/10/25 | 應買 | 高雄市大寮區昭明段636地號 | 3.2萬/坪 | 83.2萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/10/26 | 應買 | 高雄市大寮區潮寮南段245地號 | 3.6萬/坪 | 6.4萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/10/26 | 應買 | 高雄市大寮區潮寮南段244地號 | 3.2萬/坪 | 102.4萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/11/3 | 應買 | 高雄市大寮區內坑段793地號 | 4.0萬/坪 | 51.2萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/11/4 | 應買 | 高雄市六龜區文武段151地號 | 1.7萬/坪 | 25.6萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/11/23 | 應買 | 高雄市大寮區新厝南段372地號 | 2.9萬/坪 | 79.5萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/11/25 | 應買 | 高雄市大寮區昭明段361地號 | 3.6萬/坪 | 40.4萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/11/25 | 應買 | 高雄市大寮區水廠段17地號 | 2.6萬/坪 | 24.5萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/11/25 | 應買 | 高雄市大寮區三隆段1068地號 | 2.5萬/坪 | 1.5萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/11/28 | 應買 | 高雄市大寮區會社段990-2地號 | 2.3萬/坪 | 58.9萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/11/29 | 應買 | 高雄市大寮區內厝段1068-30地號 | 3.3萬/坪 | 195.2萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/2 | 應買 | 高雄市大寮區大寮段3061-1地號 | 2.0萬/坪 | 3.9萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/2 | 應買 | 高雄市大寮區開封段207地號 | 3.2萬/坪 | 23.9萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/5 | 應買 | 高雄市大寮區過溪段45地號 | 4.7萬/坪 | 7.6萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/8 | 應買 | 高雄市大寮區義勇段129地號 | 2.4萬/坪 | 73.6萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/9 | 應買 | 高雄市大寮區琉球段1231地號 | 3.7萬/坪 | 4.5萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/16 | 應買 | 高雄市大寮區山子頂段4509-24地號 | 4.5萬/坪 | 25.6萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/16 | 應買 | 高雄市大寮區江山段258地號 | 3.2萬/坪 | 30.8萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/16 | 應買 | 高雄市大寮區新厝南段371地號 | 1.4萬/坪 | 51.3萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/16 | 應買 | 高雄市大寮區三隆段795地號 | 3.4萬/坪 | 19.2萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/16 | 應買 | 高雄市大寮區昭明段331地號 | 2.7萬/坪 | 60.8萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/21 | 應買 | 高雄市大寮區林內段687地號 | 0.6萬/坪 | 48.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/21 | 應買 | 高雄市大寮區大寮段芎蕉腳小段2313-1地號 | 3.5萬/坪 | 12.8萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/23 | 應買 | 高雄市大寮區王厝段1222地號 | 1.1萬/坪 | 420.6萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/23 | 應買 | 高雄市大寮區王厝段901地號 | 1.4萬/坪 | 170.6萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/23 | 應買 | 高雄市大寮區昭明段363地號 | 2.9萬/坪 | 48.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/23 | 應買 | 高雄市大寮區王厝段1109地號 | 2.0萬/坪 | 28.8萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/23 | 應買 | 高雄市大寮區伍厝段525地號 | 1.1萬/坪 | 25.6萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/23 | 應買 | 高雄市大寮區潮寮北段363地號 | 2.1萬/坪 | 60.8萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/23 | 應買 | 高雄市大寮區王厝段519地號 | 1.9萬/坪 | 301.8萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/23 | 應買 | 高雄市大寮區王厝段361地號 | 1.9萬/坪 | 162.9萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/23 | 應買 | 高雄市大寮區王厝段1016地號 | 1.4萬/坪 | 36.2萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/23 | 應買 | 高雄市大寮區潭平段261地號 | 1.2萬/坪 | 128.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/27 | 應買 | 高雄市大寮區黃厝段379地號 | 2.7萬/坪 | 54.4萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/27 | 特拍 | 高雄市大寮區新庄段985地號 | 1.0萬/坪 | 99.9萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/27 | 3拍 | 高雄市大寮區翁公園段3866-24地號 | 11.5萬/坪 | 202.3萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/27 | 3拍 | 高雄市大寮區翁園段1215地號 | 1.7萬/坪 | 38.4萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/27 | 3拍 | 高雄市大寮區翁園段1215地號 | 1.7萬/坪 | 38.4萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/29 | 3拍 | 高雄市大寮區琉球段1303地號 | 4.8萬/坪 | 57.6萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/29 | 2拍 | 高雄市大寮區內坑段564地號 | 6.0萬/坪 | 20.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/29 | 特拍 | 高雄市大寮區前庄段261-2地號 | 2.9萬/坪 | 18.6萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/29 | 3拍 | 高雄市大寮區邱厝坪段366地號 | 1.0萬/坪 | 281.6萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/29 | 特拍 | 高雄市大寮區前庄段552-14地號 | 3.3萬/坪 | 5.6萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/29 | 3拍 | 高雄市大寮區義勇段810地號 | 0.4萬/坪 | 80.7萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/4 | 2拍 | 高雄市大寮區上寮北段873地號 | 4.4萬/坪 | 846.4萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/5 | 1拍 | 高雄市大寮區王厝段1126地號 | 1.4萬/坪 | 522.2萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/5 | 1拍 | 高雄市大寮區過溪段222地號 | 5.2萬/坪 | 100.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/10 | 2拍 | 高雄市大寮區潮寮南段689地號 | 3.3萬/坪 | 40.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/10 | 特拍 | 高雄市大寮區六合段253地號 | 0.6萬/坪 | 12.8萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/10 | 特拍 | 高雄市大寮區伍厝段892地號 | 0.7萬/坪 | 49.3萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/10 | 1拍 | 高雄市大寮區大寮段芎蕉腳小段2297-1地號 | 5.5萬/坪 | 405.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/11 | 特拍 | 高雄市大寮區林內段990地號 | 1.0萬/坪 | 2.6萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/11 | 1拍 | 高雄市大寮區三隆段844地號 | 4.9萬/坪 | 85.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/11 | 2拍 | 高雄市大寮區六合段995地號 | 1.6萬/坪 | 16.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/12 | 1拍 | 高雄市大寮區潮寮北段211地號 | 4.4萬/坪 | 50.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/12 | 1拍 | 高雄市大寮區義和段657地號 | 3.0萬/坪 | 41.3萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/12 | 1拍 | 高雄市大寮區三隆段509地號 | 5.1萬/坪 | 13.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/12 | 2拍 | 高雄市大寮區內湖段113地號 | 5.2萬/坪 | 33.6萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/17 | 2拍 | 高雄市大寮區翁公園段3875-1地號 | 6.9萬/坪 | 3,352.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/19 | 特拍 | 高雄市大寮區邱厝坪段442-2地號 | 0.5萬/坪 | 156.8萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/10/25 | 應買 | 高雄市大樹區興山段798地號 | 0.5萬/坪 | 9.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/11/11 | 應買 | 高雄市大樹區小坪段482地號 | 0.2萬/坪 | 217.6萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/10/24 | 應買 | 高雄市小港區坪南段366地號 | 1.0萬/坪 | 163.9萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/11/3 | 應買 | 高雄市小港區青島段一小段124地號 | 30.1萬/坪 | 610.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/11/23 | 應買 | 高雄市小港區大林段543地號 | 5.4萬/坪 | 6.4萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/11/23 | 應買 | 高雄市小港區鳳林段1359地號 | 5.5萬/坪 | 48.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/9 | 應買 | 高雄市小港區港墘段646-6地號 | 8.3萬/坪 | 1.3萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/19 | 應買 | 高雄市小港區港和段二小段432-6地號 | 8.5萬/坪 | 15.5萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/21 | 應買 | 高雄市小港區坪北段336地號 | 2.6萬/坪 | 6.5萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/21 | 應買 | 高雄市小港區青島段一小段104地號 | 5.9萬/坪 | 19.2萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/21 | 應買 | 高雄市小港區坪北段356地號 | 2.5萬/坪 | 41.4萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/23 | 應買 | 高雄市小港區山明段777地號 | 7.7萬/坪 | 95.2萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/23 | 應買 | 高雄市小港區水庫段172地號 | 1.5萬/坪 | 25.6萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/23 | 應買 | 高雄市小港區店鎮段217地號 | 8.6萬/坪 | 70.4萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/29 | 1拍 | 高雄市小港區中厝段17-5地號 | 12.7萬/坪 | 30.7萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/29 | 2拍 | 高雄市小港區孔宅段356地號 | 1.6萬/坪 | 608.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/5 | 1拍 | 高雄市小港區鳳林段233-4地號 | 5.0萬/坪 | 5.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/5 | 1拍 | 高雄市小港區高鳳段696地號 | 7.2萬/坪 | 110.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/5 | 1拍 | 高雄市小港區高鳳段681地號 | 7.1萬/坪 | 120.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/5 | 1拍 | 高雄市小港區高鳳段647地號 | 7.3萬/坪 | 105.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/5 | 1拍 | 高雄市小港區孔宅段818地號 | 7.0萬/坪 | 691.5萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/5 | 1拍 | 高雄市小港區坪北段364地號 | 9.0萬/坪 | 92.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/10 | 3拍 | 高雄市小港區丹山段828地號 | 3.1萬/坪 | 73.6萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/10 | 1拍 | 高雄市小港區青島段一小段655地號 | 14.8萬/坪 | 1,060.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/10 | 3拍 | 高雄市小港區孔宅段123地號 | 5.2萬/坪 | 102.4萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/10 | 3拍 | 高雄市小港區孔宅段1067地號 | 10.3萬/坪 | 76.8萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/10 | 1拍 | 高雄市小港區孔宅段651地號 | 3.3萬/坪 | 140.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/10 | 1拍 | 高雄市小港區孔宅段145地號 | 8.9萬/坪 | 85.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/11 | 2拍 | 高雄市小港區大林段145地號 | 5.1萬/坪 | 48.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/11 | 特拍 | 高雄市小港區水庫段1地號 | 1.8萬/坪 | 5.2萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/11 | 1拍 | 高雄市小港區大林段264地號 | 8.1萬/坪 | 45.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/12 | 2拍 | 高雄市小港區山明段903-3地號 | 9.7萬/坪 | 120.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/12 | 2拍 | 高雄市小港區坪北段254地號 | 4.5萬/坪 | 132.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/12 | 3拍 | 高雄市仁武區草潭段618地號 | 5.2萬/坪 | 165.2萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/10/14 | 應買 | 高雄市左營區左南段2524地號 | 9.6萬/坪 | 61.1萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/21 | 應買 | 高雄市左營區左南段927-3地號 | 8.7萬/坪 | 25.2萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/23 | 應買 | 高雄市左營區新庄段四小段431地號 | 26.4萬/坪 | 48.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/23 | 應買 | 高雄市左營區新庄段四小段469地號 | 14.0萬/坪 | 1,049.7萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/9/29 | 應買 | 高雄市永安區舊港口段322-3地號 | 0.3萬/坪 | 82.6萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/9/29 | 應買 | 高雄市永安區舊港口段296地號 | 0.3萬/坪 | 51.2萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/1 | 應買 | 高雄市永安區舊港口段24-1地號 | 0.3萬/坪 | 120.7萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/18 | 特拍 | 高雄市杉林區上平段848地號 | 1.3萬/坪 | 179.4萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/9/30 | 應買 | 高雄市岡山區大紅段495-4地號 | 9.6萬/坪 | 6.4萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/9/30 | 應買 | 高雄市岡山區大紅段521地號 | 1.6萬/坪 | 38.4萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/5 | 特拍 | 高雄市岡山區新本洲段439地號 | 0.9萬/坪 | 110.1萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/9/28 | 應買 | 高雄市林園區龍潭段362地號 | 1.7萬/坪 | 12.8萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/11/3 | 應買 | 高雄市林園區龍潭段866地號 | 2.9萬/坪 | 14.1萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/11/17 | 應買 | 高雄市林園區頂厝段819-1地號 | 2.4萬/坪 | 121.6萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/11/18 | 應買 | 高雄市林園區龍潭段554地號 | 2.9萬/坪 | 32.7萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/11/23 | 應買 | 高雄市林園區中厝段997地號 | 1.7萬/坪 | 28.8萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/11/24 | 應買 | 高雄市林園區頂厝段770地號 | 2.2萬/坪 | 18.2萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/11/24 | 應買 | 高雄市林園區潭頭段2937-3地號 | 1.9萬/坪 | 99.2萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/11/24 | 應買 | 高雄市林園區廣應段349地號 | 4.0萬/坪 | 166.4萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/11/24 | 應買 | 高雄市林園區潭頭段2937地號 | 1.9萬/坪 | 64.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/11/29 | 應買 | 高雄市大寮區內厝段1047-2地號 | 4.6萬/坪 | 41.6萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/11/29 | 應買 | 高雄市林園區頂厝段721地號 | 4.7萬/坪 | 31.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/11/29 | 應買 | 高雄市林園區林子邊段1566地號 | 1.4萬/坪 | 167.1萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/11/30 | 應買 | 高雄市林園區頂厝段688地號 | 2.4萬/坪 | 10.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/2 | 應買 | 高雄市林園區中芸段1685地號 | 1.3萬/坪 | 44.8萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/9 | 應買 | 高雄市林園區鳳芸段489-11地號 | 1.7萬/坪 | 57.6萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/13 | 應買 | 高雄市林園區頂厝段1223地號 | 1.7萬/坪 | 34.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/13 | 應買 | 高雄市林園區汕尾段1097-1地號 | 0.9萬/坪 | 164.6萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/14 | 應買 | 高雄市林園區頂厝段684地號 | 4.4萬/坪 | 64.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/19 | 應買 | 高雄市林園區福德段339地號 | 1.6萬/坪 | 73.6萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/20 | 應買 | 高雄市林園區頂厝段1240地號 | 0.3萬/坪 | 3.2萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/20 | 應買 | 高雄市林園區頂厝段1242地號 | 0.3萬/坪 | 25.6萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/21 | 應買 | 高雄市林園區鳳芸段148地號 | 2.2萬/坪 | 48.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/23 | 應買 | 高雄市林園區林園段1042-10地號 | 4.9萬/坪 | 39.1萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/23 | 應買 | 高雄市林園區林園段1479-7地號 | 7.3萬/坪 | 12.8萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/23 | 應買 | 高雄市林園區汕尾段1400地號 | 0.8萬/坪 | 38.4萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/23 | 應買 | 高雄市林園區頂厝段1171地號 | 1.6萬/坪 | 65.1萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/27 | 1拍 | 高雄市林園區王公廟段苦苓腳小段426地號 | 3.8萬/坪 | 222.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/27 | 1拍 | 高雄市林園區溪州段2730-1地號 | 2.8萬/坪 | 75.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/27 | 3拍 | 高雄市林園區林子邊段1757-1地號 | 4.0萬/坪 | 82.4萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/27 | 3拍 | 高雄市林園區廣應段538地號 | 4.0萬/坪 | 11.7萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/27 | 3拍 | 高雄市林園區廣應段464地號 | 2.7萬/坪 | 7.1萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/27 | 3拍 | 高雄市林園區廣應段840地號 | 27.5萬/坪 | 0.7萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/27 | 3拍 | 高雄市林園區鳳芸段1563-41地號 | 1.3萬/坪 | 6.4萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/27 | 3拍 | 高雄市林園區林子邊段1757-1地號 | 4.0萬/坪 | 82.4萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/28 | 特拍 | 高雄市林園區福德段350地號 | 2.8萬/坪 | 164.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/28 | 3拍 | 高雄市林園區林子邊段1757-1地號 | 5.3萬/坪 | 54.4萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/29 | 特拍 | 高雄市三民區鼎盛段412地號 | 9.1萬/坪 | 16.4萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/29 | 1拍 | 高雄市林園區王公廟段334地號 | 6.0萬/坪 | 45.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/29 | 3拍 | 高雄市林園區下厝段134-1地號 | 2.1萬/坪 | 19.9萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/29 | 2拍 | 高雄市林園區頂厝段1222地號 | 3.4萬/坪 | 285.6萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/29 | 2拍 | 高雄市林園區清水巖段655地號 | 3.9萬/坪 | 18.6萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/12/29 | 2拍 | 高雄市林園區清水巖段751地號 | 2.3萬/坪 | 1.7萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/3 | 2拍 | 高雄市林園區福德段537地號 | 2.5萬/坪 | 16.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/4 | 3拍 | 高雄市林園區清水巖段632地號 | 2.5萬/坪 | 289.3萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/4 | 2拍 | 高雄市林園區頂溪州段882地號 | 3.6萬/坪 | 253.6萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/4 | 3拍 | 高雄市林園區頂厝段823地號 | 1.6萬/坪 | 10.3萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/5 | 1拍 | 高雄市林園區鳳芸段292地號 | 2.1萬/坪 | 68.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/5 | 特拍 | 高雄市林園區福德段350地號 | 1.4萬/坪 | 71.1萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/5 | 3拍 | 高雄市林園區潭頭段2961-24地號 | 2.3萬/坪 | 28.6萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/5 | 2拍 | 高雄市林園區溪州段2942-21地號 | 2.0萬/坪 | 20.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/5 | 1拍 | 高雄市林園區下厝段211地號 | 2.8萬/坪 | 130.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/10 | 特拍 | 高雄市林園區頂厝段497地號 | 0.8萬/坪 | 44.7萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/10 | 1拍 | 高雄市林園區中芸段1291-1地號 | 2.7萬/坪 | 320.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/10 | 1拍 | 高雄市林園區龍潭段866地號 | 4.1萬/坪 | 50.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/10 | 3拍 | 高雄市林園區鳳芸段492-2地號 | 1.7萬/坪 | 179.4萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/11 | 特拍 | 高雄市林園區中汕段1404地號 | 1.0萬/坪 | 9.5萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/11 | 3拍 | 高雄市林園區中芸段1542-1地號 | 1.3萬/坪 | 322.2萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/11 | 3拍 | 高雄市林園區龍潭段730地號 | 3.4萬/坪 | 46.1萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/11 | 2拍 | 高雄市林園區頂厝段770地號 | 4.3萬/坪 | 57.6萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/11 | 3拍 | 高雄市林園區林子邊段1784地號 | 7.2萬/坪 | 176.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/12 | 3拍 | 高雄市林園區中汕段1083地號 | 0.9萬/坪 | 14.1萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/12 | 2拍 | 高雄市林園區中門段813地號 | 2.2萬/坪 | 24.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/12 | 特拍 | 高雄市林園區林子邊段1230-1地號 | 2.1萬/坪 | 133.2萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/12 | 3拍 | 高雄市林園區中門段1165地號 | 0.3萬/坪 | 9.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/12 | 2拍 | 高雄市林園區林園段124地號 | 2.9萬/坪 | 37.6萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/18 | 3拍 | 高雄市林園區汕尾段1297地號 | 0.9萬/坪 | 110.8萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/18 | 2拍 | 高雄市林園區廣應段523地號 | 5.6萬/坪 | 4.4萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/11/22 | 應買 | 高雄市阿蓮區崗山營段67-2地號 | 1.4萬/坪 | 19.2萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/10 | 2拍 | 高雄市阿蓮區復安段1386地號 | 2.4萬/坪 | 480.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/10 | 2拍 | 高雄市阿蓮區復安段1469地號 | 0.9萬/坪 | 84.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/3 | 1拍 | 高雄市前金區前金段659-8地號 | 40.2萬/坪 | 280.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 106/1/5 | 2拍 | 高雄市前金區後金段418地號 | 29.1萬/坪 | 148.8萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/11/3 | 應買 | 高雄市前鎮區新生段1361地號 | 9.7萬/坪 | 169.0萬 | 土地 |
高雄法拍屋 | 105/11/18 | 應買 | 高雄市前鎮區瑞隆段二小段7地號 | 17.9萬/坪 | 7.1萬 | 土地 |
